ASESORÍAS ACADÉMICAS
DOCTORADO
| TITULO | CAMPO | ÁREA | UNIVERSIDAD | NOMBRE CLIENTE |
| Estandarización en los informes del Perito Contable Judicial para la mejora de la gestión judicial en Arequipa, 2016. | Auditoría | Peritajes Judiciales | UNSA | Reservado |
| Gestión de las empresas distribuidoras eléctricas del sector estatal de la Región Puno. | Administración | Producción | Andina | Reservado |
| Influencia de la motivación a los trabajadores en el Clima Organizacional de la EPS SEDAPAR, sede Arequipa 2012. | Administración | RRHH | UNSA | Reservado |
| La Cosmovisión Andina y el Comportamiento de Consumo de Servicios en el ámbito religioso de los miembros del movimiento de los Focolares, en la Zona Andina de Ecuador, Bolivia y Perú. | Educación | Educación ciudadanía y derechos humanos | UAP | Reservado |
| Medición de la calidad del empleo en el Perú, enfoque Arequipa 2017. | Administración | Recursos humanos | UNSA | Reservado |
| Modelo de Gestión de Producción basado en el EFQM y Mejora Continua de Procesos, para una empresa de confecciones textiles, Arequipa 2018. | Ingeniería Industrial | Producción | UNSA | Reservado |
| Modelo e impacto del WACC en la valoración de empresas del sector eléctrico del Perú. | Ciencias empresariales | Riesgos | UNSA | Reservado |
| Propuesta de diseño y un Balanced Score Card, como herramienta de gestión y medición de actividades propuestas en el Plan Estratégico del Gobierno Regional de Arequipa, 2018. | Gestión empresarial | Administración | UNSA | Reservado |
| Propuesta de un Plan de Negocio para una Plantación de mandarina W. Murcott, en la primera etapa de la Irrigación Majes, Provincia de Caylloma, Región de Arequipa, 2018. | Gestión de negocios | Producción y Negocios | UNSA | Reservado |
MAESTRÍA
| TITULO | CAMPO | ÁREA | UNIVERSIDAD | NOMBRE CLIENTE |
| “El Control Interno y la Gestión Patrimonial de la zona registral N°XII sede Arequipa, periodo 2017” | Auditoría | Control interno | UNSA | Reservado |
| Análisis cualitativo mediante Sistemas Dinámicos y evaluación económica de la Gestión de CSI S.A., mediante la creación de valor, periodo 2005-2010. Arequipa. | Adm Negocios | Gestion | UNSA | Reservado |
| Análisis y propuesta de mejoramiento del Clima Organizacional en la Dirección Regional de Salud de Arequipa. | Adm Negocios | RRHH | UNSA | Reservado |
| Calidad del servicio brindado y satisfacción del cliente en los negocios minoristas, en el mercado de Arequipa. | Adm Negocios | MKT | UCSM | Reservado |
| Clima Laboral y Satisfacción Laboral en la Contraloría General de la República, Gerencia Regional de Control, Arequipa 2018. | Contabilidad | Recursos Humanos | UNSA | Reservado |
| Contribución de los mecanismos y estrategías de recaudación tributaria en la recuperación de impuestos y su impacto económico en la OZ Juliaca 2015. | Gestión Tributaria | Recuperación de Impuestos | UNSA | Reservado |
| Determinación de valores de mercado de predios, mediante técnicas econométricas, para toma de decisiones, Arequipa 2011. | Adm y Finanzas | Finanzas | UNSA | Reservado |
| Determinación del perfil del Sistema de Control Interno de una empresa prestadora de servicios de Saneamiento, 2014 | Gestión empresarial | Control interno | UNSA | Reservado |
| Diagnóstico de la inteligencia emocional y su relación con el liderazgo del personal oficial en una institución militar. | Adm y Finanzas | RRHH | UNSA | Reservado |
| Diseño del Plan Estratégico para la empresa Pachamama Gourmet S.A., Arequipa 2017. | Gestión de Negocios | Planeamiento estratégico | UNSA | Reservado |
| El Balanced Scorecard y la gestión estratégica de la Municipalidad de Alto Selva Alegre de Arequipa. | Adm y Finanzas | Gestion | UNSA | Reservado |
| El Cuadro de Mando Integral como herramienta de gestión administrativa en una entidad pública, PROVIAS NACIONAL, Arequipa 2011. | Adm Negocios | Dirección Estratégica | UNSA | Reservado |
| El nivel de conocimiento de la competencia y clientes en la captación del mercado de la empresa FRAMA S.A. | Adm y Finanzas | MKT | UNSA | Reservado |
| El perfil de Clima Laboral y Cultura Organizacional de TECSUP S.A. en la sede de Arequipa. | Administración | Recursos Humanos | UNSA | Reservado |
| Estado situacional del Sistema de Control Interno una empresa prestadora de servicios de Arequipa, 2013. | Auditoría | Riesgos | UNSA | Reservado |
| Estudio del Plan Operativo Institucional 2006 como herramienta de gestión en la Municipalidad provincial de Arequipa. | Adm Negocios | RRHH | UNSA | Reservado |
| Evaluación de competencias del personal de nivel ejecutivo de la empresa Medical Specialty S.A – Arequipa 2012. | Administración | Recursos Humanos | UNSA | Reservado |
| Evaluación de la dependencia económica de los principales bienes básicos de la exportación Peruana en relación a China. | Ingeniería Comercial | Comercio Internacional | UNSA | Reservado |
| Evaluación de la incidencia de los frenos en la generación de impulsores en gestión institucional en el hospital Goyeneche de la Región Arequipa, 2016. | Ciencias Administrativas | Gestión de negocios | UNSA | Reservado |
| Evaluación de la influencia de los factores críticos éxito y sucesión generacional en la continuidad de las empresas familiares en el Centro Comercial Mossutto, Arequipa, 2017. | Administración de negocios | Gestión empresarial | UNSA | Reservado |
| Evaluación de las escalas de Ice de Bar-On del personal administrativo de los programas de Psicología y sistemas de la UCSM y la influencia en sus funciones. | RRHH | Relaciones Sociales | UCSM | Reservado |
| Evaluación del Capital de Trabajo en la fábrica textil Texoro, periodo 2009-2015 y propuesta de mejora en relación a la generación de valor económico, Arequipa 2016. | Finanzas y Administración | Contabilidad empresarial | UNSA | Reservado |
| Evaluación económico financiera del proceso de Producción, Operación y Mantenimiento de una Planta de Tratamiento de Agua Potable considerando una demanda marginal de consumo de agua, en la ciudad de Arequipa Metropolitana, 2013. | Economia | Producción | UNSA | Reservado |
| Expansión y exposición al riesgo de la Caja Municipal de ahorro y crédito Cusco. | Finanzas | Riesgos | UNSAC | Reservado |
| Implicancias de la estructura organizacional en la gestión empresarial de la Región de Salud de Arequipa, 2012. | Ciencias Administrativas | Administración de Negocios | UNSA | Reservado |
| Incidencia de la Auditoria de Cumplimiento en el Sistema de Control Interno de los Gobiernos Locales de la Región Arequipa en los años 2015 y 2016. | Gestión institucional | Auditoria | UNSA | Reservado |
| Influencia de la cultura organizacional en el desempeño docente de un instituto superior tecnológico, Arequipa 2018. | Gestión empresarial | Recursos Humanos | UNSA | Reservado |
| Influencia de la Responsabilidad Social Empresarial en el Éxito Competitivo de las pequeñas y medianas empresas – PYMEs – manufactureras de Arequipa Metropolitana – Arequipa 2015. | Ciencias Administrativas | Administración Empresarial | UNSA | Reservado |
| La baja recaudación tributaria en los centros poblados de Corire a causa de la Gestión de los Municipios Menores | Administración Empresarial | Recaudación | UNSA | Reservado |
| La Contaminación Ambiental y el proceso de enseñanza y aprendizaje, en el Centro Educativo Nro. 40159 Ejército – Arequipa, 2012. | Administración Educativa | Medio Ambiente | UNSA | Reservado |
| La problemática fiscal tributaria del comercio electrónico de las pequeñas empresas en el Perú. | Adm y Finanzas | TIC | UNSA | Reservado |
| Los factores del turismo y las estrategias de desarrollo turístico en Camaná. | Adm Negocios | MKT | UNSA | Reservado |
| Propuesta de un Plan Estratégico para la promoción de transferencias interbancarias en la “Caja Arequipa”, Arequipa 2019. | Gestión empresarial | Finanzas | UNSA | Reservado |
| Proyecto de inversión para una empresa comercializadora de nutrientes y correctores foliares en la Región de Arequipa. | Adm Negocios | Finanzas | UNSA | Reservado |
| Recuperación de impuestos en el area de cobranzas coactiva de la OZ Juliaca. | Contabilidad | Recaudación | UNSA | Reservado |
| Relación de la Innovación de Gestión Empresarial y el Éxito Competitivo Empresas, en las medianas y grandes empresas del sector Manufacturero de Arequipa Metropolitana, 2015. | Gestión empresarial | Administración | UNSA | Reservado |
| Relación entre el Sistema de Control Onterno y prevención de riesgos en la empresa Sur Motors, Arequipa 2017. | Gestión empresarial | Auditoria | UNSA | Reservado |
| Sistema de Gestión de calidad para el desarrollo de proveedores en empresas exportadoras intermediarias del sector textil. | Ingenieria Industrial | Operaciones | U Lima | Reservado |
| Sistema de Procesos como herramienta de gestión en al Clinica Buena Salud, Arequipa 2010. | Administración de negocios | Procesos | UNSA | Reservado |
| Valoración del Sistema Nacional de Inversión Pública a través de sus componentes, en Arequipa metropolitana 2014. | Administración Empresarial | Control | UNSA | Reservado |
SEGUNDA ESPECIALIDAD
| TITULO | CAMPO | ÁREA | UNIVERSIDAD | NOMBRE CLIENTE |
| Calidad de servicios brindados por la EPS SEDAPAR y satisfacción de los clientes, 2019. | Ingeniería comercial | MKT | UNSA | Reservado |
| Causas de contracción de ventas de agua mineral en el mercado de Lima y planeamiento estratégico. | Adm Negocios | MKT | UNSA | Reservado |
| La realidad actual de las empresas de investigación de mercadosen la ciudad de Arequipa. | Marketing | MKT | UCSP | Reservado |
PRE-GRADO
| TITULO | CAMPO | ÁREA | UNIVERSIDAD | NOMBRE CLIENTE |
| Abastecimiento de Agua a la población, presumiblemente contaminada y no apta para el consumo humano. | Ingenieria Ambiental | Comercialización | UAP | Reservado |
| Análisis jurídico del uso y colocación de rejas en la vía pública y sus efectos en el derecho de libre tránsito. | Derecho | Derecho civil | UCSM | Reservado |
| Aplicación del Método de Flujos de Caja Descontados, en el proceso de Valoración de una empresa minera, Arequipa 2012. | Contabilidad | Valoración | UNSA | Reservado |
| Calidad de Informes periciales contables en el Distrito Judicial de ICA año 2010. | Contabilidad | Auditoría | UNSA | Reservado |
| Calidad de la Estructura del Sistema Nacional de Inversión Pública –SNIP- y satisfacción de usuarios; Andahuaylas, 2013. | Gestión Pública | Inversiones | UPSP | Reservado |
| Calidad de la Gestión Educativa del Colegio Santa Catalina de Siena; Arequipa, 2012. | Administración Educativa | Calidad de Gestión Educativa | UNSA | Reservado |
| Calidad de Servicio, Satisfacción y Posicionamiento de la Clínica Buena Salud S.A.; Arequipa 2012. | Gestión de Negocios | Marketing | UJCM | Reservado |
| Causas de contracción de ventas de agua mineral en el mercado de Lima y planeamiento estratégico. | Adm Negocios | MKT | UNSA | Reservado |
| Condiciones formales y herramientas de gestión de las micro y pequeñas empresas, para acceder al Sistema Crediticio y grado de necesidad de asesoria en gestión; AREQUIPA 2012. | Contabilidad | Créditos Financieros | UNSA | Reservado |
| Construcción e implementación de una estación de servicios de lavado, engrase y cambio de aceite, en la ciudad de Arequipa”. | Contabilidad | Finanzas | UCSP | Reservado |
| Diseño de redistribución de planta en el área metal mecánica de la institución educativa SENATI – Región Sur, mediante el modelo SPL para la mejora de la gestión educativa, Arequipa 2014 | Ingeniería Industrial | Diseño Planta | UAP | Reservado |
| Diseño de una planta industrial para la elaboración de bolsital filtrantes de hojas de Guanábana, Arequipa 2015. | Ingeniería Industrial | Producción | UAP | Reservado |
| Efectos del sistema nacional de inversión pública en el uso de recursos públicos destinados a proyectos de inversión en la ciudad de Arequipa 2013. | Gestión | Logístico | UNSA | Reservado |
| Eficiencia del Sistema de Control Interno en una institución privada de servicios de salud, categoría clínica, Arequipa, 2020. | Auditoría | Control Interno | UTP | Reservado |
| El Clima Organizacional en la dinámica y gestión de una empresa distribuidora. | Contabilidad | RRHH | UNSA | Reservado |
| El crecimiento de la EDPYME Raíz y su exposición al riesgo financiero durante el periodo 2000 – 2007. | Finanzas | Riesgos | UCSM | Reservado |
| Estudio de factibilidad de un proyecto de granja de gallinas ponedoras, Arequipa, 2016. | Ingenieria Industrial | Producción y Finanzas | UAP | Reservado |
| Estudio de factibilidad de un proyecto de inversión para un Centro Comercial y Deportivo en Arequipa Metropolitana, 2017. | Ingenieria Industrial | Finanzas | UAP | Reservado |
| Estudio de Factibilidad para ampliar la capacidad instalada de la Empresa Sellos Hidráulicos Edward, Arequipa 2013. | Ingeniería Industrial – Administración Financiera | Finanzas | UAP | Reservado |
| Evaluación cualitativa y cuantitativa de la estructura del Motor de Crecimiento y gestión del Capital de Trabajo de la Clínica Buena Salud. Periodo 2008-2013. Arequipa 2014 | Ciencias Economicas Financieras | Planeamiento Estratégico | UCSP | Reservado |
| Evaluación del Clima Laboral y Cultura Organizacional de CCQ SAC. | Adm Negocios | Recursos Humanos | UNSA | Reservado |
| Evaluación y propuesta de Buenas Practicas Avícolas para la implementación de ISO 9001: 2015, en la Avícola Don Quijote ubicada en Arequipa, 2015 | Ingenieria Industrial | Procesos | UCSP | Reservado |
| Factibilidad de un Proyecto de Inversión para una Estación de Servicios, Ayaviri, Provincia de Melgar, 2017. | Gestión de negocios | Producción y Finanzas | UNSA | Reservado |
| Factores que determinan la eficiencia de la gestión del fondo de maniobra: Caso Galpesa, Periodos 2014 – 2018. | Finanzas y Contabilidad | Contabilidad Empresarial | UNSA | Reservado |
| La Expansión de la Financiera Créditos Arequipa S. A. y su exposición al riesgo crediticio, periodo 2003-2010. | Contabilidad | Finanzas | UCSP | Reservado |
| La importancia del Apalancamiento Financiero en Proyectos empresariales de Inversión, para el mejoramiento de la rentabilidad. | Administración | Finanzas | UNSA | Reservado |
| La problemática fiscal tributaria del comercio electrónico de las pequeñas empresas en el Perú. | Adm y Finanzas | TIC | UNSA | Reservado |
| La realidad actual de las empresas de investigación de mercados en la ciudad de Arequipa. | Marketing | MKT | UCSP | Reservado |
| Los Flujos de información y su relación con los Órganos de Control Institucional | Contabilidad | Auditoria | UP | Reservado |
| Medición de la calidad de servicio y satisfacción de los clientes del Centro de Convenciones Arequipa, formato Peña del Carajo, 2017 | Gestión de negocios | Marketing | UTP | Reservado |
| Mejora de Procesos para la línea de producción de Haba Bebe de la empresa CAMPOREL Arequipa S.A.C. Arequipa 2013 | Ingeniería Industrial | Procesos | UAP | Reservado |
| Perspectivas de la demanda del Forward como instrumento financiero de cobertura de riesgos de tasas de cambio. | Administración de Negocios Internacionales | Finanzas | UTP | Reservado |
| Principales características del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y su aplicación en Proyectos de Inversión en Entidades Públicas de la ciudad de Arequipa. 2011 | Contabilidad | Auditoria | UNSA | Reservado |
| Producción de pisco sour embotellado para exportación | Ing Industrial | Operaciones | U Lima | Reservado |
| Propuesta de implementación de un Sistema de Procesos, Caracterización y Flujogramas de Procedimientos en las Áreas de Recaudación Tributaria y Servicios a los usuarios de la Municipalidad Distrital de Yura. | Contabilidad y Administración | Sistema de Procesos, base para Costos | UNSA | Reservado |
| Propuesta de implementación del Balanced Scorecard para el mejoramiento de la Gestión Estratégica de una Institución Municipal Cusco | Sistemas | TIC | UP | Reservado |
| Propuesta de mejora del proceso de despachos, mediante la implementación de un Sistema de Paletizado en la Fábrica de Cementos Yura – Arequipa 2013. | Ingeniería Industrial | Procesos y Finanzas | UCSP | Reservado |
| Propuesta de mejora del proceso de despachos, mediante la implementación de un Sistema de Paletizado en una Fábrica de Cemento, Arequipa, 2013. | Ingeniería Industrial | Procesos y Finanzas | UCSP | Reservado |
| Propuesta de un Modelo de Evaluación Financiera, como Herramienta de Gestión, en una Institución Prestadora de Servicios de Salud, Arequipa. 2012 | Contabilidad | Finanzas | UNSA | Reservado |
| Propuesta de un Sistema de Costos y Procesos en una Cooperativa Financiera. Arequipa 2011 | Contabilidad | Costo | UNSA | Reservado |
| Proyecto de Negocio para la creación de una empresa organizadora de eventos sociales en la ciudad de Arequipa – 2013 | Contabilidad | Finanzas | UNSA | Reservado |
| Proyecto de un negocio que organice y desarrolle eventos sociales en la ciudad de Arequipa, 2013. | Contabilidad empresarial | Procesos y Finanzas | UNSA | Reservado |
| Riesgos de Créditos otorgados, su impacto financiero en el Capital de Trabajo, en Resultados Económicos y Financieros de la empresa prestadora de Servicios Médicos Cruz Azul – Arequipa 2012 | Administración | Créditos y cobranzas | UNSA | Reservado |
| Sistema de Procesos Operativos en una Asociación Civil sin fines de lucro, Arequipa 2013 | Contabilidad | Procesos y Costos. | UNSA | Reservado |
| Sistemas de costos e índices de desempeño de los procesos involucrados en una empresa constructora UCSM | Construcción | Costos Industriales | UCSM | Reservado |
| Sistemas de Gestión Ambiental en una empresa cervecera | Ingeniería Industrial | Operaciones | UNSA | Reservado |
| Valoración de una empresa Minera con el Método de Flujos de Caja Descontados 2009. | Contabilidad | Finanzas | UNSA | Reservado |
OTROS
| TITULO | CAMPO | AREA | UNIVERSIDAD | NOMBRE CLIENTE |
| Análisis de la Gestión Logística de la empresa de transportes Elio S.A.C., para la formulación de una propuesta de mejora. | Administración y Negocios Internacionales | Logística | UTP | Reservado |
| Análisis del Clima Organizacional del personal administrativo, según el modelo de Litwin y Stringer y las propuestas de mejora: caso Universidad La Salle años 2017 – 2018. | Administración | Recursos Humanos | UNSA | Reservado |
| El Control Interno y su influencia en la administración de bienes patrimoniales en la Municipalidad distrital de Miraflores, Arequipa 2018. | Auditoría | Logistica | UNSA | Reservado |
| Incidencia Tributaria y Económica de los dividendos percibidos no grabados en el capital de la empresa, Caso Holding Collagua Inversiones y Desarrollo S.A., Arequipa 2016. | Contabilidad | Tributación | UCSP | Reservado |
| Plan Estratégico para la empresa comercializadora de repuestos automotrices Alvaros Representaciones en Arequipa, 2017. | Ingenieria Industrial | Comercial | UAP | Reservado |
| Preferencia y consumo de leche de soya en el mercado de Arequipa ciudad. | Marketing | MKT | UNSA | Reservado |
| Propuesta de integración de programas sociales en la Región de Arequipa. | Adm Negocios | Operaciones | PUCP | Reservado |
| Propuesta de utilización de capacidad ociosa con producción de Ron Cola. | Adm Negocios | Operaciones | UCSM | Reservado |
| Rediseño de la Hoja de Ruta en el tramo de la carretera Matarani – Mina Antapakay, para minimizar los accidentes de transporte de carga, Arequipa, 2019. | Ingenieria Industrial | Transporte | UAP | Reservado |
| Relación entre clima organizacional y desempeño laboral del personal en la empresa ladrillera Tauro, 2018. | Gestión empresarial | Recursos Humanos | UNSA | Reservado |
| Sistemas de costos e índices de desempeño de los procesos involucrados en una empresa constructora. | Ingenieria Industrial | Operaciones | UCSM | Reservado |
ASESORÍAS EMPRESARIALES
ADMINISTRACIÓN
| TITULO | LÍNEA | NOMBRE DEL CLIENTE | TIPO DE EMPRESA |
| Diagnostico Situacional de Clínica Arequipa Cualitativo y Cuantitativo | Gestión | Clínica Arequipa | Servicios de Salud |
| Evaluación de Gestión, mediante Sistemas Dinámicos | Gestión | Grupo Ordoñez | Industrial – impresiones – Librería |
| Evaluación de Propuesta de Reestructuración de Remuneraciones | RRHH | Clínica Arequipa | Servicios de Salud |
GESTIÓN
| TITULO | LÍNEA | NOMBRE DEL CLIENTE | TIPO DE EMPRESA |
| Diagnóstico de Gestión y Financiero de TINTIRE | Finanzas | TINTIRE | Industrial-Textil-Exportadora |
| Evaluación del Clima y Cultura Laboral | RRHH | Empresa de Saneamiento | Servicios |
| Evaluación desempeño por Competencias | RRHH | Empresa de Saneamiento | Servicios |
| Plan de fortalecimiento de Capacidades | RRHH | Empresa de Saneamiento | Servicios |
| Plan Estratégico | Operaciones | Empresa de Saneamiento | Servicios |
| Propuesta de nivelación remuneraciones funcionarios | RRHH | Empresa de Saneamiento | Servicios |
| Sistema de Procesos | Procesos | Empresa de Saneamiento | Servicios |
FINANZAS
| TITULO | LÍNEA | NOMBRE DEL CLIENTE | TIPO DE EMPRESA |
| Evaluación Financiera compra de terreno | Proyecto de Inversión | Clínica Arequipa | Servicios de Salud |
| Plan de Negocio y ampliación de infraestructura comercial | Proyecto de Inversión | Agrega | Comercial |
| Valoración de predios | Capital de Trabajo | Molino Las Mercedes | Industrial |
Necesitas ayuda?
Por favor contáctanos y te responderemos lo más pronto posible.
contacto@betasociados.com
(+51) 958507138
(+51) 959917902
(+51) 958961162
